- Beschreibung
Design & Innovation Award 2024!!
Flyer ist mit dem neuen Pinion MGU E1.12-Antrieb am Markt. Mit der integrierten Motor-Getriebe-Einheit setzen die Schweizer einen hohen Standard.
Dabei wäre der Anwendungsbereich "Crossover" zu eng gefasst, das Goroc TR-X zeigt in jedem Gelände seine Muskeln. Die Fahrt zur Arbeit? Spielerisch. Eine Feierabendrunde im Gelände? Erfrischend. Lange Ritte? Dafür hat der 700Wh-Akku mehr als genug Unterstützung parat.
Der Carbon-Alumniumrahmen und seine dynamische Geometrie sorgen für Fahrfreude. Doch die Sensation verbirgt sich hinter der Motor Gear Unit (MGU): Sie steht für blitzsaubere, blitzschnelle Schaltvorgänge. Im Vergleich zu herkömmlichen Antrieben ist sie dazu verschleiß- und wartungsarm.
Noch stärker in der Hochgeschwindigkeits-Variante.
Ausstattung | |
Modelljahr | 2024 |
Rahmen | Carbon/Aluminium |
Gabel | SR Suntour Aion, 130 mm Federweg, 15 x 110 mm Einbaubreite |
Steuersatz | VP CI Tapered Set |
Schaltwerk | Pinion Motor Gearbox Unit (MGU), E1.12, 12-Gang, Gates Carbon Drive CDX, Comfort Set-Up |
Bremse | TRP C2.3 |
Bremshebel | TRP C2.3 |
Lenker | FLYER Alloy, 7°, 25 mm, 740 |
Felgen | DT Swiss H 552, 30 mm |
Reifen | Schwalbe Johnny Watts E-50 |
Sattel | Selle Royal Essenza+ |
Sattelstütze | FLYER Dropper Post MT214, 100 mm absenkbar, 34.9 mm |
Gepäckträger | FLYER ONE Side Rail |
Ständer | Ursus King EVO XL 40 |
Schutzbleche | Sunny Wheel 72 mm |
Rücklicht | FLYER RL-2 |
Pedale | VP 527 |
Scheinwerfer | FLYER ONE HL-2, 100 Lux, mit automatischem LED-Tagfahrlicht |
Lenkergriff | Ergon GA30 |
Lenkervorbau | FLYER ONE CI Stem, 35 × 40 mm, 8° |
Gang | 12 |
Art | Getriebeschaltung |
Schiebehilfe | bis 6 km/h |
Display | FIT DSP1-L (3.5" Farbdisplay) |
Geschwindigkeit | bis 25km/h |
Schloss | Abus Bordo 6500 / 120, Akkuschloss und portables Schloss, «one key»-System |
Unterstützung | bis 25 km /h |
Rahmenmaterial | Carbon |
Gabel Federweg (mm) | 140 mm |
Motor Hersteller | Pinion |
Akku Hersteller | Pinion |
Akku Kapazität | 700 Wh |
Anzahl Gänge | 12 Gang |
Laufrad (Größe, Zoll) | 29 Zoll |
Nabe (vorne) | Formula DC-711, 32h |
Nabe (hinten) | Formula EHL-52, 32h |
Lenker (Breite, mm) | FLYER Alloy, 7°, 25 mm, 740 |
Bremsscheibe vorne (mm) | TRP R203S01E 6L, 203 mm |
Bremsscheibe hinten (mm) | TRP R203S01E 6L, 203 mm |
Akku-Kapazität | 700 Wh |
Display / Cockpit | FIT ASystem |
Motortyp | Mittelmotor |
Allgemeine Informationen | |
Marke | Flyer |
Jahr | 2024 |
Modellreihe | Fully Tourenrad |
Produktgruppe | Fully |
Radtyp | E Tourenrad |
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 150 kg |